Năm sinh và màu sắc trong phong thủy
Để biết mình phù hợp với màu gì, các bạn căn cứ vào năm sinh dương lịch của mình rồi tra cột 3 để biết mình Mệnh gì, sau đó tra cột 4 và 5 để biết mình hợp màu gì.
Ví dụ: người sinh năm 1985, tra vào cột stt dòng 1 thì thấy tương ứng bảng lục thập hoa giáp là Hải Trung Kim, mệnh là Kim.
Tiếp đó xem cột 4: màu hợp nhất là màu tương sinh, trường hợp này là màu vàng đất vì Thổ sinh Kim theo quy luật tương sinh.
Màu hợp 2 là màu của bản mệnh, màu Kim là màu trắng.
Quy luật tương sinh: Kim sinh Thủy, Thủy sinh Mộc, Mộc sinh Hỏa, Hỏa sinh Thổ, Thổ sinh Kim.
Quy luật tương khắc: Kim khắc Mộc, Mộc khắc Thổ, Thổ khắc Thủy, Thủy khắc Hỏa, Hỏa khắc Kim.
Bảng lục thập hoa giáp
Stt | Năm sinh (AL) | Mệnh | Màu hợp 1 | Màu hợp 3 |
1 | 1924, 1925, 1984, 1985 | Hải Trung Kim | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
2 | 1926, 1927, 1986, 1987 | Lư Trung Hỏa | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
3 | 1928, 1929, 1988, 1989 | Đại Lâm Mộc | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
4 | 1930, 1931, 1990, 1991 | Lộ Bàn Thổ | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
5 | 1932, 1933, 1992, 1993 | Kiếm Phong Kim | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
6 | 1934, 1935, 1994, 1995 | Sơn Đầu Hỏa | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
7 | 1936, 1937, 1996, 1997 | Giang Hà Thủy | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
8 | 1938, 1939, 1998, 1999 | Thành Đầu Thổ | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
9 | 1940, 1941, 2000, 2001 | Bạch Lạp Kim | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
10 | 1942, 1943, 2002, 2003 | Dương Liễu Mộc | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
11 | 1944, 1945, 2004, 2005 | Tuyền Trung Thủy | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
12 | 1946, 1947, 2006, 2007 | Ốc Thượng Thổ | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
13 | 1948, 1949, 2008, 2009 | Tuýt Lịch Hỏa | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
14 | 1950, 1951, 2010, 2011 | Tòng Bá Mộc | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
15 | 1952, 1953, 2012, 2013 | Trường Lưu Thủy | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
16 | 1954, 1955, 2014, 2015 | Sa Trung Kim | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
17 | 1956, 1957, 2016, 2017 | Sơn Hạ Hỏa | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
18 | 1958, 1959, 2018, 2019 | Bình Địa Mộc | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
19 | 1960, 1961, 2020, 2021 | Bích Thượng Thổ | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
20 | 1962, 1963, 2022, 2023 | Kim Bạch Kim | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
21 | 1964, 1965, 2024, 2025 | Phúc Đăng Hỏa | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
22 | 1966, 1967, 2026, 2027 | Thiên Hà Thủy | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
23 | 1968, 1969, 2028, 2029 | Đại Trach Thổ | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
24 | 1970, 1971, 2030, 2031 | Xoa Xuyến Kim | Vàng đất | Trắng, Bach kim |
25 | 1972, 1973, 2032, 2033 | Tang Đố Mộc | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
26 | 1974, 1975, 2034, 2035 | Đại Khê Thủy | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
27 | 1976, 1977, 2036, 2037 | Sa Trung Thổ | Đỏ, Hồng | Vàng đất |
28 | 1978, 1979, 2038, 2039 | Thiên Thượng Hỏa | Tím, Xanh | Đỏ, Hồng |
29 | 1980, 1981, 2040, 2041 | Thạch Lựu Mộc | Đen, Xanh đậm | Tím, Xanh |
30 | 1982, 1983, 2042, 2043 | Đại Hải Thủy | Trắng, Bạch Kim | Đen, Xanh Đậm |
Nhận xét
Đăng nhận xét